Größentabelle
Wenn du deine genaue Größe kennst, kannst du direkt mit der Bestellung loslegen. Wenn du jedoch unsicher bist, welche Größe für dich geeignet ist, ist es ratsam, noch einmal nachzumessen, damit dir deine bestellte Kleidung am Ende auch passt.
Damen
Brustumfang | über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper |
Taillenumfang | ohne zu schnüren rings um die Taille |
Hüftumfang | waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes |
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
S | 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 | |
M | 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 | |
L | 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 |
46 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 | |
XL | 48 | 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 |
50 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 | |
XXL | 52 | 120 - 125 | 103 - 108 | 122 - 126 |
54 | 126 - 131 | 109 - 114 | 127 - 132 | |
XXXL | 54 | 131 | 114 | 132 |
Herren
Brustumfang | über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper |
Bundweite | ohne zu schnüren rings um die Taille |
Hüftumfang | waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes |
Größe | Brustumfang | Bundweite | Hüftumfang | |
S | 44 | 86 - 89 | 74 - 77 | 96 - 98 |
46 | 90 - 93 | 78 - 81 | 99 - 101 | |
M | 48 | 94 - 97 | 82 - 85 | 102 - 104 |
50 | 98 - 102 | 86 -89 | 105 - 108 | |
L | 52 | 102 - 105 | 90 - 94 | 109 - 112 |
54 | 106 - 109 | 95 - 99 | 113 - 116 | |
XL | 56 | 110 - 113 | 100 - 104 | 117 - 121 |
58 | 114 - 117 | 105 - 109 | 122 - 126 | |
XXL | 60 | 118 - 121 | 110 - 114 | 127 - 130 |
62 | 122 - 125 | 115 - 119 | 130 - 133 | |
XXXL | 64 | 126 - 129 | 120 - 124 | 134 - 1367 |
Kinder
Körperhöhe | am besten barfuß am Türpfosten vom Scheitel bis zur Sohle |
Unterbrustumfang | über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper |
Taillenumfang | ohne zu schnüren rings um die Taille |
Hüftumfang | waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes |
Bei Kindern entspricht Größe meist der Körperhöhe. Da Kinder schnell wachsen, empfiehlt es sich oft, die nächstgrößere Größe zu bestellen, damit die Kleinen lange Freude an den Sachen haben,
Größe | Körperhöhe | Unterbrustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
2 | 92 - 98 | 87 - 98 | 52 - 56 | 50 - 53 | 52 - 58 |
4 | 104 - 110 | 99 - 110 | 55 - 58 | 52 - 55 | 57 - 62 |
6 | 116 - 122 | 111 - 122 | 57 - 62 | 54 - 58 | 61 - 67 |
8 | 128 - 134 | 123 - 134 | 61 - 68 | 57 - 61 | 66 - 73 |
10 | 140 - 146 | 135 - 146 | 67 - 74 | 60 - 64 | 72 -80 |
12 | 152 - 158 | 147 - 164 | 73 - 80 | 63 - 65 | 79 - 83 |